surfmed
Cataluña · betaCuenta
← Todos los spots

La Zurriola (Donostia)

Gipuzkoa

Buenas

Ahora en La Zurriola (Donostia): 2,4 m de altura y 12 s de periodo, con viento de 9 km/h offshore → condiciones buenas para surfear. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 2,4 m (02 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine IBI (resolución 3 km), con oleaje medido por boyas oficiales.

Altura<0.30.611.52.5>2.5m

Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.

Altura de ola · 7 días (previsión)
HoraOlaPeriodoVientoMarea
jue 29 022.4 m12 s9 km/h · offshore-0,7 m
032.4 m12 s8 km/h · offshore+0,2 m
042.3 m12 s8 km/h · offshore+0,9 m
052.1 m12 s9 km/h · offshore+1,4 m
062.0 m12 s9 km/h · offshore+1,4 m
071.9 m13 s7 km/h · offshore+1,0 m
081.7 m13 s8 km/h · offshore+0,2 m
091.6 m13 s6 km/h · offshore-0,8 m
101.6 m13 s5 km/h · offshore-1,6 m
111.5 m12 s5 km/h · offshore-2,2 m
121.5 m12 s3 km/h · onshore-2,3 m
131.5 m12 s8 km/h · onshore-1,9 m
141.5 m12 s5 km/h · onshore-1,2 m
151.5 m11 s4 km/h · onshore-0,3 m
161.5 m11 s3 km/h · onshore+0,5 m
171.5 m11 s1 km/h · onshore+1,1 m
181.5 m11 s1 km/h · onshore+1,3 m
191.5 m10 s2 km/h · onshore+1,0 m
201.5 m10 s5 km/h · onshore+0,5 m
211.4 m10 s6 km/h · offshore-0,4 m
221.4 m10 s6 km/h · offshore-1,2 m
231.3 m10 s8 km/h · offshore-1,8 m
vie 30 001.2 m10 s7 km/h · offshore-2,1 m
011.2 m11 s9 km/h · offshore-1,9 m
021.1 m11 s8 km/h · offshore-1,2 m
031.1 m11 s9 km/h · offshore-0,3 m
041.0 m11 s10 km/h · offshore+0,5 m
051.0 m11 s10 km/h · offshore+1,1 m
061.0 m11 s10 km/h · offshore+1,4 m
071.0 m10 s10 km/h · offshore+1,3 m
081.0 m10 s10 km/h · offshore+0,8 m
091.0 m10 s9 km/h · offshore+0,1 m
101.0 m10 s7 km/h · offshore-0,8 m
111.0 m9 s4 km/h · offshore-1,6 m
121.0 m9 s5 km/h · onshore-2,0 m
131.0 m9 s7 km/h · onshore-2,0 m
141.0 m9 s8 km/h · onshore-1,6 m
150.9 m9 s8 km/h · onshore-0,9 m
160.9 m9 s9 km/h · onshore-0,1 m
170.9 m9 s8 km/h · onshore+0,6 m
180.8 m9 s7 km/h · onshore+1,0 m
190.8 m9 s5 km/h · cross+1,1 m
200.8 m15 s4 km/h · offshore+0,9 m
210.8 m15 s7 km/h · offshore+0,3 m
220.8 m15 s8 km/h · offshore-0,4 m
230.8 m14 s9 km/h · offshore-1,1 m
sáb 31 000.8 m14 s9 km/h · offshore-1,6 m
010.9 m13 s9 km/h · offshore-1,8 m

Alertas de swell

Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.

Olas: Copernicus IBI (3 km). Marea: modelo IBI. Viento: Open-Meteo. Orientación del spot: 0° · offshore ≈ 180°.