surfmed
Cataluña · betaCuenta
← Todos los spots

Xagó

Asturias

Buenas

Ahora en Xagó: 2,0 m de altura y 13 s de periodo, con viento de 10 km/h offshore → condiciones buenas para surfear. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 2,0 m (02 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine IBI (resolución 3 km), con oleaje medido por boyas oficiales.

Altura<0.30.611.52.5>2.5m

Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.

Altura de ola · 7 días (previsión)
HoraOlaPeriodoVientoMarea
jue 29 022.0 m13 s10 km/h · offshore-0,8 m
031.9 m13 s8 km/h · offshore+0,1 m
041.8 m13 s9 km/h · cross+0,8 m
051.7 m13 s10 km/h · cross+1,2 m
061.7 m12 s10 km/h · cross+1,2 m
071.7 m12 s10 km/h · cross+0,8 m
081.7 m12 s8 km/h · cross+0,1 m
091.7 m11 s6 km/h · cross-0,8 m
101.7 m11 s4 km/h · offshore-1,6 m
111.8 m11 s4 km/h · cross-2,1 m
121.8 m11 s11 km/h · cross-2,2 m
131.8 m10 s11 km/h · cross-1,8 m
141.8 m10 s13 km/h · cross-1,2 m
151.8 m10 s11 km/h · cross-0,3 m
161.6 m10 s8 km/h · cross+0,4 m
171.5 m10 s6 km/h · cross+1,0 m
181.4 m10 s5 km/h · cross+1,1 m
191.3 m11 s4 km/h · cross+0,9 m
201.2 m11 s4 km/h · cross+0,4 m
211.2 m11 s3 km/h · offshore-0,4 m
221.1 m11 s3 km/h · offshore-1,2 m
231.1 m11 s4 km/h · offshore-1,8 m
vie 30 001.1 m11 s5 km/h · offshore-2,0 m
011.1 m11 s5 km/h · offshore-1,8 m
021.1 m10 s6 km/h · offshore-1,1 m
031.1 m10 s6 km/h · offshore-0,3 m
041.1 m10 s7 km/h · offshore+0,5 m
051.1 m9 s7 km/h · cross+1,0 m
061.1 m9 s7 km/h · offshore+1,3 m
071.1 m9 s5 km/h · offshore+1,2 m
081.1 m9 s3 km/h · offshore+0,7 m
091.1 m9 s4 km/h · cross+0,0 m
101.0 m8 s4 km/h · cross-0,8 m
111.0 m8 s8 km/h · cross-1,5 m
121.0 m9 s10 km/h · cross-1,9 m
130.9 m9 s12 km/h · cross-1,9 m
140.9 m15 s12 km/h · cross-1,5 m
150.9 m14 s11 km/h · cross-0,9 m
160.9 m14 s12 km/h · cross-0,1 m
170.9 m14 s11 km/h · cross+0,5 m
181.0 m13 s9 km/h · cross+0,9 m
191.0 m13 s9 km/h · cross+1,0 m
201.1 m12 s6 km/h · cross+0,8 m
211.2 m12 s4 km/h · offshore+0,2 m
221.2 m11 s4 km/h · offshore-0,5 m
231.2 m11 s5 km/h · offshore-1,1 m
sáb 31 001.2 m11 s5 km/h · offshore-1,6 m
011.2 m11 s6 km/h · offshore-1,7 m

Alertas de swell

Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.

Olas: Copernicus IBI (3 km). Marea: modelo IBI. Viento: Open-Meteo. Orientación del spot: 350° · offshore ≈ 170°.