surfmed
Cataluña · betaCuenta
← Todos los spots

Doniños (Ferrol)

A Coruña

Buenas

Ahora en Doniños (Ferrol): 2,2 m de altura y 12 s de periodo, con viento de 4 km/h cross → condiciones buenas para surfear. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 2,2 m (02 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine IBI (resolución 3 km), con oleaje medido por boyas oficiales.

Altura<0.30.611.52.5>2.5m

Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.

Altura de ola · 7 días (previsión)
HoraOlaPeriodoVientoMarea
jue 29 022.2 m12 s4 km/h · cross-0,6 m
032.2 m12 s3 km/h · cross+0,2 m
042.2 m12 s4 km/h · offshore+0,9 m
052.2 m12 s5 km/h · cross+1,2 m
062.2 m11 s5 km/h · cross+1,2 m
072.1 m11 s5 km/h · cross+0,7 m
082.1 m11 s6 km/h · cross-0,0 m
092.1 m11 s6 km/h · cross-0,9 m
102.1 m10 s6 km/h · cross-1,6 m
112.0 m10 s7 km/h · cross-2,0 m
121.9 m10 s5 km/h · cross-2,0 m
131.8 m10 s5 km/h · cross-1,6 m
141.7 m10 s4 km/h · onshore-1,0 m
151.6 m10 s3 km/h · onshore-0,2 m
161.6 m10 s2 km/h · cross+0,5 m
171.5 m10 s3 km/h · cross+0,9 m
181.4 m11 s4 km/h · cross+1,0 m
191.3 m11 s5 km/h · cross+0,8 m
201.3 m10 s4 km/h · cross+0,2 m
211.3 m10 s4 km/h · offshore-0,5 m
221.2 m10 s3 km/h · offshore-1,3 m
231.2 m10 s4 km/h · offshore-1,7 m
vie 30 001.2 m10 s5 km/h · offshore-1,9 m
011.2 m10 s4 km/h · offshore-1,6 m
021.2 m9 s4 km/h · offshore-1,0 m
031.2 m9 s4 km/h · offshore-0,2 m
041.3 m9 s4 km/h · offshore+0,5 m
051.3 m9 s4 km/h · offshore+1,0 m
061.3 m9 s4 km/h · offshore+1,2 m
071.3 m9 s4 km/h · offshore+1,1 m
081.3 m14 s4 km/h · offshore+0,6 m
091.3 m15 s3 km/h · offshore-0,1 m
101.2 m15 s2 km/h · offshore-0,9 m
111.2 m14 s1 km/h · cross-1,5 m
121.2 m14 s1 km/h · cross-1,8 m
131.2 m14 s3 km/h · cross-1,8 m
141.3 m13 s4 km/h · cross-1,4 m
151.4 m13 s4 km/h · cross-0,8 m
161.5 m13 s4 km/h · cross-0,1 m
171.6 m12 s4 km/h · onshore+0,5 m
181.7 m12 s4 km/h · cross+0,9 m
191.8 m12 s4 km/h · cross+0,9 m
201.8 m11 s3 km/h · cross+0,6 m
211.8 m11 s3 km/h · cross+0,1 m
221.8 m11 s4 km/h · offshore-0,6 m
231.7 m11 s4 km/h · offshore-1,2 m
sáb 31 001.7 m11 s4 km/h · offshore-1,6 m
011.6 m11 s4 km/h · offshore-1,6 m

Alertas de swell

Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.

Olas: Copernicus IBI (3 km). Marea: modelo IBI. Viento: Open-Meteo. Orientación del spot: 280° · offshore ≈ 100°.