← Todos los spots
Conil de la Frontera
Cádiz
Regular
Ahora en Conil de la Frontera: 0,8 m de altura y 14 s de periodo, con viento de 15 km/h offshore → condiciones regulares. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 0,9 m (06 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine IBI (resolución 3 km), con oleaje medido por boyas oficiales.
Altura<0.30.611.52.5>2.5m
Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.
Altura de ola · 7 días (previsión)
| Hora | Ola | Periodo | Viento | Marea | |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 29 02 | 0.8 m | 14 s | 15 km/h · offshore | +0,3 m | |
| 03 | 0.8 m | 14 s | 16 km/h · offshore | +0,7 m | |
| 04 | 0.8 m | 14 s | 17 km/h · offshore | +0,9 m | |
| 05 | 0.8 m | 14 s | 18 km/h · offshore | +0,8 m | |
| 06 | 0.9 m | 14 s | 18 km/h · offshore | +0,3 m | |
| 07 | 0.9 m | 13 s | 17 km/h · offshore | -0,2 m | |
| 08 | 0.9 m | 13 s | 16 km/h · offshore | -0,9 m | |
| 09 | 0.9 m | 13 s | 17 km/h · offshore | -1,4 m | |
| 10 | 0.8 m | 13 s | 23 km/h · offshore | -1,6 m | |
| 11 | 0.8 m | 13 s | 27 km/h · cross | -1,6 m | |
| 12 | 0.8 m | 13 s | 29 km/h · offshore | -1,2 m | |
| 13 | 0.9 m | 12 s | 29 km/h · offshore | -0,7 m | |
| 14 | 0.8 m | 12 s | 29 km/h · offshore | -0,1 m | |
| 15 | 0.8 m | 12 s | 29 km/h · offshore | +0,5 m | |
| 16 | 0.8 m | 12 s | 28 km/h · offshore | +0,8 m | |
| 17 | 0.8 m | 12 s | 26 km/h · offshore | +0,8 m | |
| 18 | 0.8 m | 12 s | 25 km/h · offshore | +0,5 m | |
| 19 | 0.7 m | 12 s | 21 km/h · offshore | +0,0 m | |
| 20 | 0.7 m | 12 s | 19 km/h · offshore | -0,6 m | |
| 21 | 0.7 m | 12 s | 20 km/h · offshore | -1,1 m | |
| 22 | 0.6 m | 12 s | 21 km/h · offshore | -1,4 m | |
| 23 | 0.6 m | 12 s | 20 km/h · offshore | -1,4 m | |
| vie 30 00 | 0.6 m | 12 s | 19 km/h · offshore | -1,2 m | |
| 01 | 0.6 m | 11 s | 18 km/h · offshore | -0,8 m | |
| 02 | 0.7 m | 11 s | 18 km/h · offshore | -0,2 m | |
| 03 | 0.7 m | 11 s | 19 km/h · offshore | +0,5 m | |
| 04 | 0.7 m | 11 s | 17 km/h · offshore | +0,7 m | |
| 05 | 0.7 m | 11 s | 13 km/h · offshore | +0,8 m | |
| 06 | 0.6 m | 11 s | 10 km/h · offshore | +0,7 m | |
| 07 | 0.6 m | 10 s | 9 km/h · offshore | +0,2 m | |
| 08 | 0.6 m | 10 s | 12 km/h · offshore | -0,4 m | |
| 09 | 0.5 m | 10 s | 14 km/h · offshore | -0,9 m | |
| 10 | 0.5 m | 10 s | 19 km/h · offshore | -1,3 m | |
| 11 | 0.5 m | 10 s | 22 km/h · offshore | -1,5 m | |
| 12 | 0.5 m | 10 s | 22 km/h · cross | -1,4 m | |
| 13 | 0.5 m | 10 s | 19 km/h · cross | -1,1 m | |
| 14 | 0.5 m | 10 s | 16 km/h · cross | -0,6 m | |
| 15 | 0.5 m | 10 s | 14 km/h · cross | -0,1 m | |
| 16 | 0.5 m | 10 s | 14 km/h · cross | +0,4 m | |
| 17 | 0.5 m | 10 s | 14 km/h · offshore | +0,6 m | |
| 18 | 0.5 m | 16 s | 13 km/h · offshore | +0,6 m | |
| 19 | 0.5 m | 16 s | 8 km/h · offshore | +0,3 m | |
| 20 | 0.5 m | 16 s | 7 km/h · offshore | -0,1 m | |
| 21 | 0.5 m | 15 s | 7 km/h · offshore | -0,6 m | |
| 22 | 0.5 m | 15 s | 8 km/h · offshore | -1,0 m | |
| 23 | 0.5 m | 15 s | 8 km/h · offshore | -1,3 m | |
| sáb 31 00 | 0.5 m | 14 s | 7 km/h · offshore | -1,2 m | |
| 01 | 0.5 m | 14 s | 7 km/h · offshore | -1,0 m |
Alertas de swell
Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.
Olas: Copernicus IBI (3 km). Marea: modelo IBI. Viento: Open-Meteo. Orientación del spot: 235° · offshore ≈ 55°.