← Todos los spots
La Barceloneta
Barcelona
Regular
Ahora en La Barceloneta: 0,5 m de altura y 5 s de periodo, con viento de 8 km/h offshore → condiciones regulares. En las próximas 24 h el máximo previsto es de 0,5 m (02 h). Previsión horaria a 7 días del modelo Copernicus Marine MED-Waves (resolución 4,2 km), con oleaje medido por boyas oficiales.
Altura<0.30.611.52.5>2.5m
Partículas = oleaje avanzando, color por altura. Muévelo por horas con ▶ o el deslizador; haz zoom para el detalle de cada zona.
Oleaje medido · Boya de Barcelona
6 km · hace 5 h
0.6 m altura6 s periodo137° dirección
Medición real de boya (no previsión). Fuente: Copernicus Marine In-Situ.
Altura de ola · 7 días (previsión)
| Hora | Ola | Periodo | Viento | |
|---|---|---|---|---|
| jue 29 02 | 0.5 m | 5 s | 8 km/h · offshore | |
| 03 | 0.5 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 04 | 0.4 m | 5 s | 9 km/h · offshore | |
| 05 | 0.4 m | 5 s | 10 km/h · offshore | |
| 06 | 0.4 m | 4 s | 10 km/h · offshore | |
| 07 | 0.4 m | 4 s | 10 km/h · offshore | |
| 08 | 0.4 m | 4 s | 9 km/h · offshore | |
| 09 | 0.4 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| 10 | 0.4 m | 4 s | 1 km/h · offshore | |
| 11 | 0.4 m | 4 s | 7 km/h · onshore | |
| 12 | 0.4 m | 4 s | 12 km/h · onshore | |
| 13 | 0.4 m | 4 s | 14 km/h · onshore | |
| 14 | 0.4 m | 4 s | 13 km/h · onshore | |
| 15 | 0.4 m | 3 s | 13 km/h · onshore | |
| 16 | 0.4 m | 3 s | 12 km/h · onshore | |
| 17 | 0.4 m | 3 s | 10 km/h · onshore | |
| 18 | 0.4 m | 4 s | 10 km/h · onshore | |
| 19 | 0.4 m | 5 s | 8 km/h · cross | |
| 20 | 0.4 m | 5 s | 8 km/h · cross | |
| 21 | 0.4 m | 5 s | 8 km/h · cross | |
| 22 | 0.4 m | 4 s | 7 km/h · cross | |
| 23 | 0.4 m | 4 s | 7 km/h · cross | |
| vie 30 00 | 0.3 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| 01 | 0.3 m | 4 s | 6 km/h · offshore | |
| 02 | 0.3 m | 4 s | 6 km/h · offshore | |
| 03 | 0.3 m | 4 s | 6 km/h · offshore | |
| 04 | 0.3 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| 05 | 0.2 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| 06 | 0.2 m | 3 s | 8 km/h · offshore | |
| 07 | 0.3 m | 3 s | 8 km/h · offshore | |
| 08 | 0.3 m | 3 s | 8 km/h · offshore | |
| 09 | 0.3 m | 3 s | 8 km/h · offshore | |
| 10 | 0.3 m | 3 s | 7 km/h · offshore | |
| 11 | 0.3 m | 4 s | 5 km/h · cross | |
| 12 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · cross | |
| 13 | 0.4 m | 4 s | 10 km/h · onshore | |
| 14 | 0.4 m | 4 s | 11 km/h · onshore | |
| 15 | 0.4 m | 4 s | 11 km/h · onshore | |
| 16 | 0.4 m | 4 s | 12 km/h · onshore | |
| 17 | 0.4 m | 4 s | 12 km/h · onshore | |
| 18 | 0.4 m | 4 s | 13 km/h · cross | |
| 19 | 0.4 m | 4 s | 10 km/h · cross | |
| 20 | 0.4 m | 4 s | 8 km/h · cross | |
| 21 | 0.5 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| 22 | 0.4 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| 23 | 0.4 m | 4 s | 7 km/h · offshore | |
| sáb 31 00 | 0.4 m | 4 s | 8 km/h · offshore | |
| 01 | 0.3 m | 4 s | 8 km/h · offshore |
Cámaras en directo
Cámaras de terceros: se abren en su web original.
Alertas de swell
Entra para crear alertas y que te avisemos cuando haya olas en este spot.
Olas: Copernicus MED-Waves. Viento y marea: Open-Meteo. Orientación del spot: 135° · offshore ≈ 315°.